Rygeliai, kolonos ir sąramos: patikimas karkaso pagrindas Jūsų projektams
Rygeliai, kolonos ir sąramos yra fundamentalūs elementai šiolaikinėje statybos inžinerijoje, skirti efektyviai ir patikimai perimti apkrovas bei užtikrinti pastatų konstrukcijų stabilumą.
Mūsų asortimentas apima visus esminius gelžbetonio konstruktyvus:
- Sąramos (SR, S tipai): skirtos efektyviai perdengti langų ir durų angas.
- Rygeliai (sijos): Esminiai horizontalūs elementai, jungiantys kolonas ir perimantys dideles grindų bei stogo apkrovas.
- Kolonos: Pagrindiniai vertikalūs elementai, pernešantys apkrovas nuo rygelių ir perdangų į pamatus.
Visi produktai atitinka aukščiausias kokybės ir patikimumo standartus.
Inovatyvi gamyba ir pritaikomumas
- Tikslumas ir kokybė: mūsų gelžbetonio gaminiai gaminami gamykloje pagal griežtus projektinius reikalavimus, užtikrinant aukščiausią kokybės kontrolę ir pristatymą tiesiai į statybvietę.
- Aukščiausio lygio armavimas: rygeliai, kolonos ir sąramos sustiprinamos kruopščiai įterpta geležės armatūra, kuri pagerina jų gėbėjimą atlaikyti įtemptas apkrovas, suteikiant konstrukcijai papildomo stiprumo ir elastingumo.
- Stiprumas ir patvarumas: pasinaudodami gelžbetonio - cemento, smėlio, vandens ir geležies armatūros mišinio - stiprumo, mūsų produktai pasižymi išskirtiniu atsparumu didelėms vertikalioms ir horizantolioms apkrovoms.
- Universalumas: šie elementai tinka plačiam spektrui statybinių projektų - nuo nedidelių gyvenamųjų namų iki didelio masto infrastruktūros objektų, tokių kaip tiltai ir pramoniniai pastatai.
- Dizaino lankstumas: gaminiai gali būti pritaikyti pagal architekto ar projektuotojo viziją, siūlant įvairius dydžius ir parametrus, kurie puikiai įsilietų į bendrą konstrukciją.
Gelžbetonio konstrukcijų privalumai
- Ilgaamžiškumas ir atsparumas aplinkai: gelžbetonio elementai pasižymi išskirtiniu ilgaamžiškumu ir atsparumu įvairioms oro sąlygoms bei natūraliems veiksniams. Tai sumažina poreikį dažnam keitimui ir prisideda prie tvarios statybos.
- Minimali priežiūra: šios konstrukcijos reikalauja itin mažai priežiūros ir yra atsparios korozijai bei ugniai.
- Esminė statybų dalis: gelžbetonio rygeliai, kolonos ir sąramos yra neatsiejama statybos industrijos dalis, užtikrinanti pastatų ir infrastruktūros stabilumą bei ilgaamžiškumą visame pasaulyje.
Mūsų siūlomi rygeliai, kolonos ir sąramos yra glaudžiai susiję su kitais statybiniais elementais, pavyzdžiui, perdangos plokštėmis, leidžiančiais sukurti tvirtus ir patikimus pastatų karkasus.
Ieškote patikimų gelžbetonio sprendimų? Susisiekite su mumis ir mes paruošime asmeninį pasiūlymą, atitinkantį visus jūsų projekto poreikius.
Nelaikančios sąramos
| Sąramos pav. | Matmenys 1, mm | Matmenys b, mm | Matmenys h, mm | Apkrova (kN/m²) | Min. atrėmimas amin, mm | Gaminio masė, kg | Betono sąnaudos, m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12 | 1200 | 120 | 90 | 19,5 | 120 | 32 | 0,013 |
| S14 | 1400 | 120 | 90 | 12,5 | 120 | 38 | 0,015 |
| S16 | 1600 | 120 | 90 | 14,0 | 120 | 43 | 0,017 |
| S20 | 2000 | 120 | 90 | 7,8 | 120 | 54 | 0,021 |
| Sąramos pav. | Matmenys 1, mm | Matmenys b, mm | Matmenys h, mm | Apkrova (kN/m²) | Min. atrėmimas amin, mm | Gaminio masė, kg | Betono sąnaudos, m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S24 | 2400 | 120 | 188 | 6,9 | 150 | 138 | 0,055 |
| S26 | 2600 | 120 | 188 | 8,8 | 150 | 148 | 0,059 |
| S28 | 2800 | 120 | 188 | 7,4 | 150 | 158 | 0,063 |
| S30 | 2990 | 120 | 188 | 8,8 | 150 | 169 | 0,068 |
Laikančios sąramos
| Sąramos pav. | Matmenys 1, mm | Matmenys b, mm | Matmenys h, mm | Apkrova (kN/m²) | Min. atrėmimas amin, mm | Gaminio masė, kg | Betono sąnaudos, m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR14 | 1400 | 120 | 188 | 59,5 | 160 | 78 | 0,031 |
| SR16 | 1600 | 120 | 188 | 41,3 | 200 | 90 | 0,036 |
| SR18 | 1800 | 120 | 188 | 70,8 | 200 | 100 | 0,40 |
| SR20 | 2000 | 120 | 188 | 54,2 | 200 | 113 | 0,045 |
| Sąramos pav. | Matmenys 1, mm | Matmenys b, mm | Matmenys h, mm | Apkrova (kN/m²) | Min. atrėmimas amin, mm | Gaminio masė, kg | Betono sąnaudos, m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR22 | 2200 | 250 | 188 | 84,1 | 250 | 258 | 0,103 |
| SR24 | 2400 | 250 | 188 | 68,1 | 250 | 258 | 0,112 |
| SR26 | 2600 | 250 | 188 | 56,3 | 250 | 258 | 0,122 |
| SR28 | 2800 | 250 | 188 | 47,3 | 250 | 258 | 0,131 |
| SR30 | 2990 | 250 | 188 | 40,3 | 250 | 353 | 0,41 |
| Sąramos pav. | Matmenys 1, mm | Matmenys b, mm | Matmenys h, mm | Apkrova (kN/m²) | Min. atrėmimas amin, mm | Gaminio masė, kg | Betono sąnaudos, m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR24-1 | 2400 | 120 | 290 | 42,0 | 250 | 208 | 0,083 |
| SR28-1 | 2800 | 120 | 290 | 61,0 | 250 | 243 | 0,097 |
| SR30-1 | 3000 | 120 | 290 | 52,0 | 250 | 260 | 0,104 |
| SR32 | 3200 | 120 | 290 | 44,8 | 250 | 278 | 0,111 |
| SR35 | 3500 | 120 | 290 | 36,0 | 250 | 303 | 0,121 |
| Sąramos pav. | Matmenys 1, mm | Matmenys b, mm | Matmenys h, mm | Apkrova (kN/m²) | Min. atrėmimas amin, mm | Gaminio masė, kg | Betono sąnaudos, m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR40 | 4000 | 120 | 390 | 47,0 | 250 | 465 | 0,186 |


